Moderne Systeme

für Sanitär- und Heizungsinstallationen

Kategorie produktów

Die Dicke des Heizkörpers: 104mm
Maximaler Betriebsdruck: 0,45 MPa
Maximaler Druck vom Hersteller garantiert: 1,2 MPa
Temperatur: 95˚C
EN 442-1

Optionsscheine 10 lat

Plattenheizkörper aus stahl CV21

CV21 / Heizkörper / Stahlheizkörper / Universell
Verfügbar
Fragen PDF Herunterladen

    Deklarationsnummer 3/GSN

     

    Größe 300 400 500 550 600 900
    ΔT=60K / 50K / 30K ΔT=60K / 50K / 30K ΔT=60K / 50K / 30K ΔT=60K / 50K / 30K ΔT=60K / 50K / 30K ΔT=60K / 50K / 30K
    400 316/249/218 401/316/162 483/381/195 523/412/211 563/443/227 794/622/315
    500 395/311/160 502/395/203 604/476/244 654/515/264 704/554/284 992/778/393
    600 474/373/192 602/474/243 725/571/293 785/618/317 844/665/340 1191/934/472
    700 553/436/224 702/554/284 846/667/342 916/721/369 985/776/397 1389/1089/551
    800 631/498/256 803/663/325 967/762/390 1047/824/422 1126/887/454 1588/1245/629
    900 710/560/288 903/712/365 1088/857/439 1178/927/475 1267/997/510 1786/1400/708
    1000 789/622/320 1003/791/406 1209/952/488 1309/1031/528 1407/1108/567 1985/1556/787
    1100 868/685/352 1104/870/446 1330/1047/537 1439/1134/581 1548/1219/624 2183/1711/865
    1200 674/747/384 1204/949/487 1450/1143/586 1570/1237/633 1689/1330/681 2382/1867/944
    1300 1026/809/416 1304/1028/528 1571/1238/634 1701/1340/686 1830/1441/737 2580/2023/1023
    1400 1105/871/448 1405/1107/568 1692/1333/683 1832/1443/739 1970/1551/794 2778/2178/1101
    1500 1184/934/480 1505/1186/609 1813/1428/732 1963/15468/792 2111/1662/851 2977/2334/1180
    1600 1623/996/512 1605/1265/649 1934/1523/781 2094/1649/844 2252/1773/907 3175/2489/1259
    1800 1421/1120/576 1806/1423/730 2176/1714/878 2355/1855/950 2533/1955/1021 3572/2801/1416
    2000 1579/1245/640 2007/1581/812 2417/1904/976 2617/2061/1056 2815/2216/1134 3969/3112/1573
    2200 1736/1369/704 2207/1740/893 2659/2095/1074 2879/2267/1161 3096/2438/1248 4366/3423/1731
    2400 1894/1494/768 2408/1898/974 2901/2285/1171 3140/2473/1267 3378/2660/1361 4763/3734/1888
    2600 2052/1618/831 2609/2056/1055 3143/2476/1269 3402/2679/1372 3659/2881/1475 5160/4045/2046
    2800 2210/1743/895 2809/2214/1136 3384/2666/1366 3664/2885/1478 3941/3103/1588 5557/4356/2203
    3000 2368/1867/959 3010/2372/1217 3626/2856/1464 3926/3092/1583 4222/3324/1701 5954/4668/2360

    Andere in der Kategorie Universell

    Grzejnik stalowy CV22 został pomalowany proszkowo kolorem: białym RAL 9016, dzięki czemu idealnie wpasuje się w każde wnętrze.. CV22

    Plattenheizkörper aus stahl CV22

    Grzejnik stalowy CV11 został pomalowany proszkowo kolorem: białym RAL 9016, dzięki czemu idealnie wpasuje się w każde wnętrze. CV11

    Plattenheizkörper aus stahl CC11

    Grzejnik stalowy CV33 został pomalowany proszkowo kolorem: białym RAL 9016, dzięki czemu idealnie wpasuje się w każde wnętrze. CV33

    Plattenheizkörper aus stahl CV33