Flanged Ball Valve 2a

WK 4a

Product code Dimension Pressure
WK 2a
03200016000 DN 32 1.6Mpa
04000016000 DN 40 1.6Mpa
05000016000 DN 50 1.6Mpa
06500016000 DN 65 1.6Mpa
08000016000 DN 80 1.6Mpa
10000016000 DN 100 1.6Mpa
12500016000 DN 125 1.6Mpa
Flanged Ball Valve 2a petroleum derivatives media
03250016001 DN 32 1.6 - 4.0 Mpa
04050016001 DN 40 1.6 - 4.0 Mpa
05050016001 DN 50 1.6 - 4.0 Mpa
06550016001 DN 65 1.6 - 4.0 Mpa
08050016001 DN 80 1.6 - 4.0 Mpa
10050016001 DN 100 1.6 - 4.0 Mpa
12550016001 DN 125 1.6 - 4.0 Mpa
Flanged Ball Valve 2a propane-butane
06520016001 DN 65 1.6 - 4.0 Mpa
08020016001 DN 80 1.6 - 4.0 Mpa
10020016001 DN 100 1.6 - 4.0 Mpa
12520016001 DN 125 1.6 - 4.0 Mpa
WK 2a
03200040000 DN 32 1.6 - 4.0 Mpa
04000040000 DN 40 1.6 - 4.0 Mpa
05000040000 DN 50 1.6 - 4.0 Mpa
06500040000 DN 65 1.6 - 4.0 Mpa
08000040000 DN 80 1.6 - 4.0 Mpa
10000040000 DN 100 2.5 - 4.0 Mpa
12500040000 DN 125 2.5 - 4.0 Mpa
Flanged Ball Valve 2a propane-butane
05020040001 DN 50 1.6 - 4.0 Mpa
06520040001 DN 65 1.6 - 4.0 Mpa
08020040001 DN 80 1.6 - 4.0 Mpa
10020040001 DN 100 2.5 - 4.0 Mpa
12520040001 DN 125 2.5 - 4.0 Mpa
Flanged Ball Valve 2a petroleum derivatives media
03250040001 DN 32 1.6 - 4.0 Mpa
04050040001 DN 40 1.6 - 4.0 Mpa
05050040001 DN 50 1.6 - 4.0 Mpa
06550040001 DN 65 1.6 - 4.0 Mpa
08050040001 DN 80 1.6 - 4.0 Mpa
10050040001 DN 100 2.5 - 4.0 Mpa
12550040001 DN 125 2.5 - 4.0 Mpa

Copyright © 2009- 2014 Idmar. All rights reserved.

IDMAR Centrala: ul.Główna 9a, 62-050 Mosina

tel. +48 61 813 63 44, fax: +48 61 819 19 66, email:handel@idmar.eu, www.idmar.eu