|
Product code |
Dimension |
Pressure |
|---|---|---|
| 015FAF2500.1 | DN 15 100 oczek |
1.6 Mpa |
| 020FAF2500.1 | DN 20 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 025FAF2500.1 | DN 25 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 032FAF2500.1 | DN 32 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 040FAF2500.1 | DN 40 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 050FAF2500.1 | DN 50 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 065FAF2500.1 | DN 65 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 080FAF2500.1 | DN 80 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 100FAF2500.1 | DN 100 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 125FAF2500.1 | DN 125 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 150FAF2500.1 | DN 150 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 200FAF2500.1 | DN 200 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 250FAF2500.1 | DN 250 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 300FAF2500.1 | DN 300 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 350FAF2500.1 | DN 350 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 400FAF2500.1 | DN 400 100 oczek | 1.6 Mpa |
| 015FAF2500.2 | DN 15 200 oczek |
1.6 Mpa |
| 020FAF2500.2 | DN 20 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 025FAF2500.2 | DN 25 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 032FAF2500.2 | DN 32 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 040FAF2500.2 | DN 40 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 050FAF2500.2 | DN 50 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 065FAF2500.2 | DN 65 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 080FAF2500.2 | DN 80 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 100FAF2500.2 | DN 100 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 125FAF2500.2 | DN 125 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 150FAF2500.2 | DN 150 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 200FAF2500.2 | DN 200 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 250FAF2500.2 | DN 250 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 300FAF2500.2 | DN 300 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 350FAF2500.2 | DN 350 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 400FAF2500.2 | DN 400 200 oczek | 1.6 Mpa |
| 015FAF2500.4 | DN 15 400 oczek |
1.6 Mpa |
| 020FAF2500.4 | DN 20 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 025FAF2500.4 | DN 25 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 032FAF2500.4 | DN 32 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 040FAF2500.4 | DN 40 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 050FAF2500.4 | DN 50 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 065FAF2500.4 | DN 65 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 080FAF2500.4 | DN 80 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 100FAF2500.4 | DN 100 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 125FAF2500.4 | DN 125 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 150FAF2500.4 | DN 150 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 200FAF2500.4 | DN 200 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 250FAF2500.4 | DN 250 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 300FAF2500.4 | DN 300 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 350FAF2500.4 | DN 350 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 400FAF2500.4 | DN 400 400 oczek | 1.6 Mpa |
| 015FAF2500.6 | DN 15 600 oczek |
1.6 Mpa |
| 020FAF2500.6 | DN 20 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 025FAF2500.6 | DN 25 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 032FAF2500.6 | DN 32 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 040FAF2500.6 | DN 40 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 050FAF2500.6 | DN 50 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 065FAF2500.6 | DN 65 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 080FAF2500.6 | DN 80 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 100FAF2500.6 | DN 100 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 125FAF2500.6 | DN 125 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 150FAF2500.6 | DN 150 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 200FAF2500.6 | DN 200 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 250FAF2500.6 | DN 250 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 300FAF2500.6 | DN 300 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 350FAF2500.6 | DN 350 600 oczek | 1.6 Mpa |
| 400FAF2500.6 | DN 400 600 oczek | 1.6 Mpa |