
Charakterystyka
– wysoka sprawność
– automatyczna praca
– szybka i prosta obsługa
– ekonomiczne spalanie paliwa
– bezdymne i ekologiczne spalanie
– możliwość podłączenia pompy obiegowej
i jej sterowanie
POSEJDON
Dostępny
Kotły typu POSEJDON przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego, z grawitacyjnym jak i wymuszonym obiegiem wody. Instalacja musi być zabezpieczona zgodnie z obecnie obowiązującymi, szczegółowymi przepisami krajowymi. Stalowe kotły grzewcze typu POSEJDON z automatycznym układem podawania paliwa są przeznaczone do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, pawilonach handlowych, garażach, gospodarczych.
L.p | Wyszczególnienie | J.m | Dane | |||
1. | Typ kotła | Posejdon 10kW | Posejdon 14kW | Posejdon 18kW | ||
2. | Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 14 | 18 | |
3. | Zakres mocy cieplnej | kW | ||||
4. | Wielkość powierzchni grzewczej | m² | do 100 | do 140 | do 180 | |
5. | Pojemność komory zasobnika paliwa | l | 136 | |||
6. | Stałopalność przy mocy nom./min. | h | 77,7/272 | 57/217 | 43,5/181 | |
7. | Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | 5 | ||||
8. | Sprawność | % | 89,16 | 88,89 | 88,96 | |
9. | Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | |||
10, | Temp. wody na zasilaniu mn./max | °C | 55/80 | |||
11. | Temperatura wody powrotnej | °C | 50 | |||
12. | Minimalna temp. wody kotłowej | °C | 10 | |||
13. | Temp. spalin moc nom./min. | °C | 113/66 | 108/63 | 132/64 | |
14. | Strumień masy spalin moc nom./min. | g/s | 6,7/2,7 | 10,3/3,3 | 11,8/4,4 | |
15. | Wymagana pojemność zasobnika ciepła Qmin>0,3QN | L | 200 | 280 | 360 | |
16. | Poziom hałasu | dB | <60 | |||
17. | Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||
18. | Opory przepływu | przy ΔT=10K | mbar | b.d | ||
przy ΔT=20K | mbar | b.d | ||||
19. | Paliwo | Węgiel kamienny sortyment groszek granulacja 5-25mm | ||||
20. | Masa kompletnego kotła (±5%) | kg | 240 | 270 | 308 | |
21. | Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,24 | 0,25 | 0,26 | |
22. | Pobór mocy | W | 122 | 122 | 162 | |
23. | Pojemność wodna kotła | L | 43 | 48 | 64 | |
24. | Powierzchnia wymiennika | m² | 1,2 | 1,6 | 1,9 | |
25. | Przekrój czopucha | mm | Ø127 | Ø158 | Ø158 | |
26. | Króciec zasilania/powrotu | cal | 1 | |||
27. |
Wymiary
|
A | mm | 378 | 378 | 460 |
B | mm | 625 | 630 | 630 | ||
C | mm | 1025 | 1030 | 1110 | ||
D | mm | 1088 | 1100 | 1100 | ||
E | mm | 785 | 863 | 863 | ||
F | mm | 510 | 588 | 588 | ||
G | mm | 817 | ||||
H | mm | 121 |