Современные системы

для сантехнического и отопительного оборудования

Kategorie produktów

Глубина радиатора 167mm
Максимальное давление
1000 kPa
Температура 95˚C
EN 442-1

Гарантия 10 лет

Стальной радиатор, боковое подключение Compact C33

Радиаторы / Стальные радиаторы / Боковое подключение / C33
Имеется в наличии
Спросите о продукте

      H
    300 400 500 600 900
    W ΔT= 30K / 50K ΔT= 30K / 50K ΔT= 30K / 50K ΔT= 30K / 50K ΔT= 30K / 50K
    400 259 / 501 327 / 634 390 / 757 449 / 873 607 / 1186
    500 324 / 627 409 / 792 488 / 946 561 / 1091 759 / 1483
    600 389 / 752 491 / 950 585 / 1136 673 / 1310 911 / 1779
    700 454 / 877 573 / 1109 683 / 1325 785 / 1528 1063 / 2076
    800 519 / 1002 654 / 1267 790 / 1514 987 / 1746 1214 / 2372
    900 584 / 1128 736 / 1426 878 / 1704 1010 / 1965 1366 / 2669
    1000 649 / 1253 818 / 1584 975 / 1893 1122 / 2183 1518 / 2965
    1100 713 / 1378 900 / 1742 1073 / 2082 1234 / 2401 1670 / 3262
    1200 778 / 1504 982 / 1901 1170 / 2272 1346 / 2620 1822 / 3558
    1300 843 / 1629 1063 / 2059 1268 / 2461 1458 / 2838 1973 / 3855
    1400 908 / 1754 1145 / 2218 1365 / 2650 1571 / 3056 2125 / 4151
    1500 973 / 1880 1227 / 2376 1463 / 2839 1683 / 3274 2277 / 4448
    1600 1038 / 2005 1309 / 2534 1560 / 3029 1795 / 3493 2429 / 4744
    1800 1167 / 2255 1472 / 2851 1755 / 3407 2019 / 3929 2733 / 5337
    2000 1297 / 2506 1636 / 3168 1950 / 3786 2244 / 4366 3036 / 5930
    2200 1427 / 2757 1799 / 3485 2145 / 4165 2468 / 4803 3340 / 6523
    2400 1557 / 3007 1963 / 3802 2340 / 4543 2692 / 5239 3643 / 7116
    2600 1686 / 3258 2127 / 4118 2535 / 4922 2917 / 5676 3947 / 7709
    2800 1816 / 3805 2290 / 4435 2730 / 5300 3141 / 6112 4251 / 8302
    3000 1946 / 3759 2454 / 4752 2926 / 5679 3366 / 6549 4554 / 8895

     

    Другие в категории C33

    Grzejnik stalowy C33 nadaje się do ogrzewania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Радиаторы

    Стальной радиатор, боковое подключение C33 – 900