Современные системы

для сантехнического и отопительного оборудования

Kategorie produktów

Глубина радиатора 167mm
Максимальное давление
1000 kPa
Температура 95˚C
EN 442-1

Гарантия 10 лет

Стальной радиатор, боковое подключение Compact C33

Радиаторы / Стальные радиаторы / Боковое подключение / C33
Имеется в наличии
Спросите о продукте

      Высота
    300 400 500 600 900
    Ширина ΔT= 30K / 50K ΔT= 30K / 50K ΔT= 30K / 50K ΔT= 30K / 50K ΔT= 30K / 50K
    400 248 / 479 314 / 609 375 / 732 435 / 850 598 / 1173
    500 309 / 599 392 / 762 469 / 915 543 / 1062 747 / 1466
    600 371 / 719 470 / 914 563 / 1099 652 / 1275 897 / 1760
    700 432 / 839 549 / 1066 657 / 1281 762 / 1486 1046 / 2053
    800 494 / 959 627 / 1219 752 / 1465 870 / 1699 1196 / 2345
    900 557 / 1079 706 / 1371 846 / 1648 979 / 1912 1345 / 2639
    1000 618 / 1198 784 / 1523 940 / 1830 1088 / 2124 1494 / 2932
    1100 680 / 1318 862 / 1676 1034 / 2014 1196 / 2336 1644 / 3226
    1200 741 / 1438 940 / 1828 1127 / 2196 1305 / 2549 1793 / 3519
    1300 803 / 1558 1018 / 1980 1221 / 2380 1413 / 2761 1943 / 3811
    1400 865 / 1678 1096 / 2132 1315 / 2563 1522 / 2974 2092 / 4105
    1500 927 / 1798 1175 / 2285 1409 / 2746 1631 / 3186 2242 / 4398
    1600 989 / 1917 1253 / 2437 1503 / 2929 1739 / 3398 2391 / 4692
    1800 1112 / 2157 1410 / 2742 1691 / 3295 1957 / 3823 2690 / 5277
    2000 1253 / 2397 1567 / 3046 1878 / 3661 2174 / 4248 2989 / 5864
    2200 1360 / 2636 1724 / 3351 2066 / 4028 2392 / 4673 3288 / 6451
    2400 1483 / 2876 1880 / 3656 2255 / 4394 2610 / 5097 3587 / 7037
    2600 1606 / 3116 2037 / 3960 2443 / 4760 2827 / 5523 3885 / 7626
    2800 1730 / 3356 2194 / 4265 2630 / 5125 3044 / 5947 4184 / 8210
    3000 1854 / 3595 2351 / 4570 2818 / 5491 3261 / 6372 4483 / 8796

    Другие в категории C33

    Grzejnik stalowy C33 nadaje się do ogrzewania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Радиаторы

    Стальной радиатор, боковое подключение C33 – 900